智能锡膏存储回温搅拌设备
所属分类:
智慧电装
生产准备
案例详情
设备解决智能工厂内锡膏类物料注册、存储、回温、搅拌、追溯、管控、报废等问题的锡膏生命管控系统,系统由智能锡膏存储回温搅拌设备和锡膏生命周期管理软件组成。
在实际生产中,系统会依据工单,锡膏生命周期管理软件和智能锡膏存储回温搅拌设备智能交互,实现锡膏的智能存储、智能回温、智能搅拌,全流程无需人工干预,所有数据实时透明,并可随时追溯查询。
智能锡膏存储回温搅拌设备内置智能化的机械手臂,可将锡膏从冷藏区自动转移到回温区回温,待回温完毕将锡膏自动转移到锡膏搅拌区搅拌,搅拌完毕后,将锡膏自动送至出口位置。锡膏生命周期管理软件可精确管控每罐锡膏/红胶的使用过程,并可提供MES,ERP,WMS系统需要的数据来源。
智能锡膏存储回温搅拌设备,基于自动化、数字化的手段,将人、机、料、法、环,五者最佳结合,用于弥补人工,锡膏、胶水管理过程中,存在的以下质量隐患:
表:人工管控锡膏潜在隐患
序号 | 潜在隐患 | 影响分析 | 理想标准 | 改进思路 | 改善类型 |
1 | 锡膏存储温度过高 | 助焊剂会与合金焊粉发生反应,从而增加粘度,影响其印刷和焊接性能 | 在2℃-8℃范围存储 | 存储温度可实时监控,超标报警 | 数字化提升 |
2 | 锡膏存储温度过低 | 助焊剂中的松香将产生结晶,从而降低锡膏的质量并降低可焊性 | 在2℃-8℃范围存储 | 存储温度可实时监控,超标报警 | 数字化提升 |
3 | 锡膏存储期限过长 | 锡膏变质,影响焊接品质 | 在有效期内使用 | 软件管控有效期 | 数字化提升 |
4 | 锡膏回温解冻时间过短 | 锡膏吸水引起锡珠\气泡\炸锡 | 25℃±3℃恒温4个小时,或遵循锡膏厂商标准 | 软件和硬件严格管控回温时,并监控回温温度 | 数字化提升 |
5 | 锡膏(型号)选用出错 | 如选用过期、报废的锡膏,会影响焊接品质 | 使用有效锡膏 | 软件管控追溯每罐锡膏 | 数字化提升 |
6 | 锡膏搅拌时间过长 | 锡膏内的助焊剂挥发影响印刷/焊接品质 | 搅拌粘度符合IPC-TM-650、J-STD-005标准,搅拌后内盖无残留锡膏 | 无人工况下,自动完成锡膏搅拌 | 自动化提升 |
5 | 锡膏搅拌时间过短 | 锡膏成分不均匀,影响印刷/焊接品质 | 搅拌粘度符合IPC-TM-650、J-STD-005标准,搅拌后内盖无残留锡膏 | 无人工况下,自动完成锡膏搅拌 | 自动化提升 |
6 | 锡膏搅拌后未静置 | 锡膏在搅拌时粘度会降低,静置后会恢复,如未静置会影响印刷和焊接品质 | 搅拌后静置约20分钟,或依据IPC-TM-650、J-STD-005标准,验证后的静置时间 | 软件管控追溯每罐锡膏的静置时间,未达标强制无法使用 | 数字化提升 |
7 | 锡膏使用温度过高 | 温度过高会加快锡膏中溶剂的挥发速度及锡膏助焊剂与锡粉的反应速度(通常温度每升高10℃,化学反应速度约增加一倍),锡膏发干,导致印刷不良、漏印、下锡量减少、器件移位、飞片等缺陷 | 使用环境温度20-25℃ | 软件实时监控丝网印刷机处的锡膏使用环境温度,未达标报警,及记录追溯 | 数字化提升 |
8 | 锡膏使用温度过低 | 温度过低会影响锡膏的粘度及流变性能,易发生印刷缺陷 | 使用环境温度20-25℃ | 软件实时监控丝网印刷机处的锡膏使用环境温度,未达标报警,及记录追溯 | 数字化提升 |
9 | 锡膏使用湿度过高 | 湿度过高会使进入锡膏的水汽大大增加,易发生气泡、炸锡 | 使用环境湿度30-60℃ | 软件实时监控丝网印刷机处的锡膏使用环境温度,未达标报警,及记录追溯 | 数字化提升 |
10 | 锡膏使用湿度过低 | 湿度过低会加快锡膏中溶剂的挥发速率,影响锡膏粘度 | 使用环境湿度30-60℃ | 软件实时监控丝网印刷机处的锡膏使用环境温度,未达标报警,及记录追溯 | 数字化提升 |
11 | 未开罐环境温湿度下保存时间超期 | 锡膏性能变差,影响印刷和焊接质量 | 未开罐常温暴露时间≤15天,或依照锡膏厂商标准 | 软件全程追溯锡膏暴露时间 | 数字化提升 |
12 | 未开封但已回温搅拌的锡膏次数超限 | 锡膏性能变差,影响印刷和焊接质量 | ≤2次 | 软件全程追溯锡膏回温搅拌次数 | 数字化提升 |
13 | 开罐后一次未全部用完旋紧罐盖在环境温湿度下的放置时间过长 | 锡膏性能变差,影响印刷和焊接质量 | ≤12~24小时(根据各锡膏厂商的推荐) | 软件全程追溯锡膏暴露时间 | 数字化提升 |
14 | 开罐后二次使用在环境温湿度下的放置时间过长 | 锡膏性能变差,影响印刷和焊接质量 | 二次使用锡膏的使用时间应为开封后的有效期减去上一次开封后放置的时间。 | 软件全程追溯锡膏暴露时间 | 数字化提升 |
15 | 在丝印机上的使用时间过长 | 锡膏性能变差,影响印刷和焊接质量 | ≤8小时 | 软件全程追溯锡膏暴露时间 | 数字化提升 |
16 | 印刷后锡膏在线上停留时间 | 锡膏性能变差,影响焊接质量 | ≤2小时 | 软件全程追溯锡膏暴露时间 | 数字化提升 |
17 | 开罐后至回流前的时间过长 | 锡膏性能变差,影响印刷和焊接质量 | ≤18小时 | 软件全程追溯锡膏暴露时间 | 数字化提升 |
联系我们
半导体 光电测试
金经理 13501365133
智慧电装 仓储物流 线缆线束 多余物检测
王经理 13601373488
曹经理 13651073304
E-mail:market@harvest.net.cn
地址:北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦C座508-510室